Honlanmış Borular
|
İç Çap |
Dış Çap |
Et kalınlığı |
Çalışma basıncı |
Ağırlık |
|
(mm) |
(mm) |
(mm) |
(Bar) |
(Kg/Mt.) |
| 40 | 50 | 5 | 380 | 5,5 |
| 50 | 60 | 5 | 315 | 6,8 |
| 50 | 65 | 7,5 | 325 | 10,6 |
| 63 | 75 | 6 | 300 | 10,2 |
| 63 | 78 | 7,5 | 330 | 13 |
| 70 | 85 | 7,5 | 330 | 14,3 |
| 80 | 95 | 7,5 | 300 | 16,18 |
| 80 | 100 | 10 | 390 | 22,19 |
| 90 | 105 | 7,5 | 270 | 18 |
| 90 | 110 | 10 | 350 | 24,7 |
| 100 | 115 | 7,5 | 240 | 19,98 |
| 100 | 120 | 10 | 310 | 27,13 |
| 100 | 125 | 12,5 | 320 | 28,1 |
| 110 | 130 | 10 | 290 | 29,6 |
| 115 | 130 | 7,5 | 210 | 22,6 |
| 115 | 135 | 10 | 280 | 30,8 |
| 120 | 140 | 10 | 270 | 32,1 |
| 120 | 150 | 15 | 285 | 33,8 |
| 125 | 145 | 10 | 260 | 33,3 |
| 125 | 150 | 12,5 | 270 | 35,8 |
| 140 | 160 | 10 | 235 | 37 |
| 140 | 165 | 12,5 | 240 | 47,01 |
| 140 | 170 | 15 | 335 | 57,3 |
| 150 | 180 | 15 | 220 | 44,8 |
| 160 | 180 | 10 | 205 | 41,9 |
| 160 | 185 | 12,5 | 255 | 53,2 |
| 160 | 190 | 15 | 300 | 60 |
| 180 | 210 | 15 | 270 | 72,1 |
| 200 | 230 | 15 | 245 | 79,5 |
| 200 | 245 | 22,5 | 345 | 120,4 |
